Curso de Autodesk Inventor Professional 2019

Aprenda a criar projetos complexos com este software.

Compartilhe:
Curso de Autodesk Inventor Professional 2019
  • Professor: Daniel Severino
  • Nível do curso: Básico

O Autodesk se tornou um dos programas mais utilizados do mundo quando o assunto é criação de projetos e protótipos virtuais em três dimensões. Uma das suas principais características é o fato do software criar projetos que funcionam da mesma forma como ele funcionaria na vida real, o que acaba sendo importante para profissionais da área de engenharia e afins.

Por exemplo, se for criado um projeto de um motor dentro do Autodesk, será possível fazer com que cada um dos elementos da peça se comporte no mundo real como ele se comportaria no mundo virtual. Dessa forma, o projetista consegue saber ao certo não apenas a melhor forma de desenhar as peças, como também como será o comportamento mecânico das mesmas, permitindo um controle mais preciso do projeto quando ele for colocado em prática.

Aprenda mais sobre o Autodesk Inventor Professional neste curso online e gratuito. Não deixe de conferir também o curso de Autodesk Inventor 2015.

Sobre o curso

Neste curso online e gratuito os estudantes podem aprender mais sobre as diferentes ferramentas disponíveis no Autodesk Inventor Professional 2019. Ao longo do curso as aulas em vídeo vão mostrando passo a passo tudo o que os usuários precisam saber para criar os seus primeiros projetos.

Estrutura do curso

  • Aula 01 | Inventor 2019 | Interface Inicial
  • Aula 02 | Inventor 2019 | Tipos de Arquivos
  • Aula 03 | Inventor 2019 | Comandos de Visualização
  • Aula 04 | Inventor 2019 | Comandos Sketch, Line e Dimension
  • Aula 05 | Inventor 2019 | Constrain no Esboço 2D
  • Aula 06 | Inventor 2019 | Move, Copy, Trim e Extend
  • Aula 07 | Inventor 2019 | Rotate 2D
  • Aula 08 | Inventor 2019 | Stretch e Split
  • Aula 09 | Inventor 2019 | Scale e Offset
  • Aula 10 | Inventor 2019 | Construction e Centerline
  • Aula 11 | Inventor 2019 | Comando Revolve
  • Aula 12 | Inventor 2019 | Comando Sweep
  • Aula 13 | Inventor 2019 | Comando Sweep (Path & Guide Rail)
  • Aula 14 | Inventor 2019 | Comando Sweep (Path & Guide Surface)
  • Aula 15 | Inventor 2019 | Work Features Planes (01/04)
  • Aula 16 | Inventor 2019 | Work Features Planes (02/04)
  • Aula 17 | Inventor 2019 | Work Features Planes (03/04)
  • Aula 18 | Inventor 2019 | Work Features Planes (04/04)
  • Aula 19 | Inventor 2019 | Comando Loft
  • Aula 20 | Inventor 2019 | Comando Loft – Center Line
  • Aula 21 | Inventor 2019 | Comando Loft – Area Loft
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Inverted Fillet
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Opposed and Aligned
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Lock Rotation
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Variable Pitch Helix
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Create a symmetric Face
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Laser Weld Relief Shape
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | New Tutorials
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Display Extended Information
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Melhorias Comando Hole
  • LANÇAMENTO Inventor 2019 | Color Scheme Editor












Aulas:

Curso de Autodesk Inventor Professional 2019 Dê seu voto para Curso de Autodesk Inventor Professional 2019:
VOTE:
Ruim!Regular!Bom!Muito bom!Ótimo! (Seja o primeiro a votar!)
Loading...