Aprenda mais sobre esta importante área das ciências exatas.

A estatística pode ser definida como uma das áreas da matemática mais presentes e nossas vidas. A principal função da estatística é desenvolver técnicas para a coleta de dados, organizar esses dados, interpretá-los, analisá-los e representá-los. Alguns conceitos importantes foram criados dentro dessa área, como a população (conhecida também como universo), a amostra (ou espaço amostral) e a variável.
As estatísticas possuem as mais variadas aplicações. No campo político, por exemplo, as estatísticas são muito utilizadas, especialmente em relação as pesquisas de intenção de votos. Além disso, a estatística também se tornou muito importante para o desenvolvimento dos amis variados tipos de programas sociais, a partir dos dados populacionais.
Aprenda mais sobre estatística básica neste curso online e gratuito. Não deixe de conferir também o curso de Estatística da USP.
Neste curso online e gratuito os alunos poderão aprender mais sobre a área da estatística dentro da matemática. O curso oferece um vasto conteúdo sobre a matéria, que pode ajudar especialmente os estudantes de nível médio e superior que tenham algum tipo de dificuldade com o tema.
Introdução | Estatística Básica 01
Resumo de Dados | Estatística Básica 02
Representações Gráficas I | Estatística Básica 03
Representações Gráficas II | Estatística Básica 04
Medidas de Posição Central | Estatística Básica 05
Boxplot | Estatística Básica 06
Medidas de Dispersão I | Estatística Básica 07
Medidas de Dispersão II | Estatística Básica 08
Estatística Descritiva | Estatística Básica 09
Amostragem | Estatística Básica 10
Parâmetros, Estimadores e Estimativas | Estatística Básica 11
Justeza, Consistência e Eficácia | Estatística Básica 12
Distribuições Amostrais | Estatística Básica 13
Intervalo de Confiança da Média | Estatística Básica 14
Exercício de Intervalo de Confiança da Média | Estatística Básica 15
Intervalo de Confiança da Proporção | Estatística Básica 16
Exercício de Intervalo de Confiança da Proporção | Estatística Básica 17
Intervalo de Confiança da Variância | Estatística Básica 18
Exercício de Intervalo de Confiança da Variância | Estatística Básica 19
Teste de Hipóteses | Estatística Básica 20
Exercício de Teste de Hipóteses | Estatística Básica 21
Teste de Hipóteses da Média | Estatística Básica 22
Teste de Hipóteses: Erros | Estatística Básica 23
Teste de Hipóteses da Variância | Estatística Básica 24
Teste de Hipóteses de Duas Médias | Estatística Básica 25
Exercício de Teste de Hipóteses de Duas Médias | Estatística Básica 26
Teste de Hipóteses de Médias Pareadas | Estatística Básica 27
Teste de Hipóteses de Duas Variâncias | Estatística Básica 28
Exercício de Teste de Hipóteses de Duas Variâncias | Estatística Básica 29
ANOVA | Estatística Básica 30
Exercício de ANOVA | Estatística Básica 31
ANOVA com Dois Fatores | Estatística Básica 32
ANOVA com Repetição | Estatística Básica 33
Correlação e Regressão Linear | Estatística Básica 34
ANOVA para Regressão Linear | Estatística Básica 35
Intervalos e Testes da Regressão Linear | Estatística Básica 36
Exercícios de Intervalos e Testes da Regressão Linear | Estatística Básica 37
Teste de Aderência | Estatística Básica 38
Exercício de Teste de Aderência | Estatística Básica 39
Linha de Chegada | Estatística Básica 40
Ainda não há avaliações verificadas.